
FC Arouca
Primeira Liga • Portugal
Partial DataOfficial Contact
AddressFutebol Clube de Arouca — Futebol, SDUQ, Lda, Estádio Municipal de Arouca, Lugar das Corredouras, 4540-167 Arouca. Treinos/formação: Complexo Desportivo Municipal de Arouca
Phone+351 256 410 789 / +351 965 405 384
Emailgeral@fcarouca.pt
Websitehttps://fcarouca.eu
Coaches
| # | Name | Position | Phone | Social | Source | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Pinho | Presidente (desde 2006; reeleito por unanimidade Fev 2026, mandato 2026/2030; 9.º mandato) | — | — | — | Liga Portugal / Record / ZeroZero | — |
| 2 | Joel Pinho | Director-geral / SDUQ | — | — | — | FC Arouca | — |
| 3 | Vasco Seabra | Treinador principal (desde Out 2024; renovou 27 Fev 2025 até 2026 com opção) | — | — | — | Renascença / Record | 2025-02-27 |
| 4 | Francisco Matos | Treinador-adjunto principal | — | — | — | Transfermarkt FC Arouca staff | 2025-26 |
| 5 | Abel Pimenta | Treinador-adjunto | — | — | — | Transfermarkt FC Arouca staff | 2025-26 |
| 6 | César Gomes | Treinador de Guarda-Redes | — | — | — | Transfermarkt FC Arouca staff | 2025-26 |
| 7 | Tiago Pinho | Coordenador de Formação (5.º ano consecutivo) + Treinador principal Sub-17 | — | — | — | Discurso Directo | 2025-08-04 |
| 8 | Vicente Brito | Treinador-adjunto Sub-17 | — | — | — | Discurso Directo | 2025-08-04 |
Academies
FC Arouca Formação
Complexo Desportivo Municipal de Arouca, Lugar das Corredouras, 4540-167 Arouca
Additional Information
Formal name: Futebol Clube de Arouca — Futebol, SDUQ, Lda. Founded 1 Set 1951. Stadium: Estádio Municipal de Arouca (~5.600, propriedade municipal, postal 4540-167). Cláudia Pinho colabora na administração SDUQ. Social: Instagram @fcarouca_oficial, X @OficialFCArouca, Facebook /futebolclubedearouca.