
Caldas SC
Liga 3 • Portugal
Partial DataOfficial Contact
AddressCaldas Sport Clube, Centro Comercial Avenida, Rua do Jasmim 1, 1.º Piso, Loja 11, Apartado 587, 2500-179 Caldas da Rainha. Estádio: Campo da Mata, Caldas da Rainha
Phone+351 262 832 918 / 913 051 199 / 914 097 575
Emailgeral@caldassportclube.pt / marketing-comunicacao@caldassportclube.pt
Websitehttps://caldassportclube.pt
Coaches
| # | Name | Position | Phone | Social | Source | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodrigo Amaro | Presidente (reeleito Abr 2026 com 95,3%) | — | — | — | Gazeta das Caldas | 2026-04 |
| 2 | João Aguiar | Treinador principal (39 anos; desde Jan 2026; ex-adjunto João Pereira no Casa Pia; substituiu José Vala após 9 anos 6 meses) | — | — | — | Jornal das Caldas | 2026-01-19 |
| 3 | Hugo Morgado | Treinador adjunto (com Aguiar) | — | — | — | Transfermarkt | 2025-26 |
| 4 | Gonçalo Penas | Treinador adjunto | — | — | — | Transfermarkt | 2024-25 carryover |
| 5 | Ricardo Gonçalves | Treinador de Guarda-Redes | — | — | — | Transfermarkt | 2024-25 carryover |
| 6 | Miguel Bastos | Preparador Físico (atual 2025-26) | — | — | — | Maisfutebol | 2025-26 |
| 7 | João Clemente | Analista | — | — | — | Transfermarkt | — |
| 8 | João Francisco Silva | Coordenador Técnico | — | — | — | Maisfutebol | 2025-26 |
| 9 | António Tavares | Roupeiro | — | — | — | Maisfutebol | 2025-26 |
| 10 | Paulo Parente | Médico | — | — | — | Transfermarkt | — |
| 11 | Álvaro da Fonte | Fisioterapeuta / Massagista | — | — | — | Transfermarkt | — |
| 12 | José Vala | Treinador principal anterior (saiu 17 Jan 2026 após 9 anos 6 meses) | — | — | — | Jornal das Caldas | 2026-01-17 |
| 13 | André Simões | Diretor desportivo | — | — | — | Caldas SC | — |
| 14 | João Horta | Adjunto à presidência | — | — | — | Caldas SC | — |
Academies
Caldas SC Futebol de Formação (entidade certificada 4 estrelas FPF)
Caldas da Rainha — ~324 atletas (54.ª posição nacional)
Additional Information
Formal name: Caldas Sport Clube. Founded 15 Mai 1916. Stadium: Campo da Mata (~5.700). NOTA: Caldas é um dos 4 clubes fundadores da AF Leiria (1929). José Vala renovou em Jun 2025 mas foi substituído por João Aguiar em Jan 2026. Vice-presidentes: Rita Moiteiro, Pedro Creio, André Santos, Bruno Rodrigues, Paulo Aires, João Ova Lopes, Henrique Mateus, António Sancheira, António Tavares. Social: Facebook /caldassportclube, Instagram @caldas.sport.clube.oficial / @caldassc.futeboldeformacao, YouTube CaldasSportClubeOficial.