
HNK Solin
Prva NL • Croatia
Partial DataOfficial Contact
AddressUlica kralja Zvonimira 80a, 21210 Solin, Croatia
Websitehttp://www.nksolin.hr
Coaches
| # | Name | Position | Phone | Social | Source | Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marin Oršulić | Head Coach (season start; departed) | — | — | — | Grad Solin / Transfermarkt | — |
| 2 | Toni Karačić | Head Coach (appointed January 14, 2025; b. 1974; former Bosnia U-19 coach; from Široki Brijeg) | — | — | — | Grad Solin / Transfermarkt / Sofascore | 2025-01-14 |
| 3 | Kaja Kalinić | Assistant Coach (under Karačić from January 2025) | — | — | — | Grad Solin | — |
| 4 | Luka Cikojević | Fitness Coach (under Karačić from January 2025) | — | — | — | Grad Solin | — |
| 5 | Hrvoje Višić | Goalkeeping Coach (under Karačić from January 2025) | — | — | — | Grad Solin | — |
Additional Information
Full name: NK Solin. Founded June 6, 1919. Based in Solin adjacent to Split. Stadium: Stadion Pokraj Jadra (~3,500 capacity). Three coaching changes in 2024-25. Facebook: /official.nk.solin. Source: Wikipedia / Grad Solin.